
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV17466** - 贈點10,000 點 | No.2 LV65951** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV51017** -贈點8,000 點 | No.4 LV66150** -贈點7,000 點 | No.5 LV37615** -贈點6,000 點 | No.6 LV24671** -贈點5,000 點 | No.7 LV66772** -贈點4,000 點 |
No.8 LV15295** -贈點3,000 點 | No.9 LV66914** -贈點2,000 點 | No.10 LV34157** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2021-03-08 | 10:56 | 11:42 | 46 分鐘 |
2 | 10:20 | 10:54 | 34 分鐘 | |
3 | 10:10 | 10:15 | 5 分鐘 | |
4 | 07:56 | 09:55 | 119 分鐘 | |
5 | 2021-03-06 | 09:03 | 11:05 | 122 分鐘 |
6 | 06:42 | 08:01 | 79 分鐘 | |
7 | 05:53 | 06:35 | 42 分鐘 | |
8 | 2021-03-05 | 11:06 | 11:18 | 12 分鐘 |
9 | 08:28 | 08:37 | 9 分鐘 | |
10 | 06:54 | 08:17 | 83 分鐘 | |
11 | 06:24 | 06:33 | 9 分鐘 | |
12 | 06:11 | 06:14 | 3 分鐘 | |
13 | 2021-03-04 | 10:53 | 12:02 | 69 分鐘 |
14 | 05:57 | 10:49 | 291 分鐘 | |
15 | 2021-03-03 | 06:22 | 12:23 | 362 分鐘 |
16 | 2021-03-02 | 06:03 | 11:56 | 352 分鐘 |
17 | 2021-03-01 | 10:41 | 12:12 | 91 分鐘 |
18 | 06:43 | 10:38 | 235 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 nx7.54gymm.xyz ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
